Mina米纳-32
Mina米纳-03
Mina米纳-41
Mina米纳-28
Mina米纳-11
Mina米纳-48
Mina米纳-10
Mina米纳-12
Mina米纳-17
Mina米纳-09
Mina米纳-08
Mina米纳-06
Mina米纳-01
Mina米纳-05
Mina米纳-04
Mina米纳-02
Mina米纳-07
Technical inspection | Test standard | Item | Test result |
Color fastness to water | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to perspiration | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to washing | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to dry and wet rubbing | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
Dry and wet | Grade 3.5-4 |
Anti-friction fastness | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs 50000Change |
Material quality | 100% Polyester fibre | ||
Gram weight | 350g/㎡ | ||
Width of cloth | 142cm | ||
Abrasion resistant | 50000 Change | ||
Color fastness | 4 Grade |